Plaats van herkomst:
Henan China
Merknaam:
Zoomline
Modelnummer:
Aanpassing
Chemische speciale droge kogelmolen Met hoog mangaanlijstplaat stalen kogel
Inleiding tot het gebruik van droge kogelmolenapparatuur
De droge kogelmolen is zo genoemd omdat er tijdens het productieproces geen water wordt toegevoegd en het een rechte cilindervormige vorm heeft.stofontladingspijp en stofverwijderingsapparatuur bij werkHet droge type wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het slijpen van grondstoffen of eindproducten zoals cement, vuurvaste materialen, chemische grondstoffen,fosfaatmeststoffenIn het productieproces van gegaseerd beton wordt het gebruikt voor het slijpen van cement, kalk, ontzwavelde gips, kwartszand,Vliegas en andere materialen.
Structurele samenstelling en gebruiksaanwijzingen voor een droge kogelmolen
De droge kogelmolen bestaat uit hoofdonderdelen zoals voedingsdeel, ontladingsdeel, draaiend deel, transmissiedeel (reducer, kleine transmissie, motor, elektronische besturing).De holle as is gemaakt van gegoten staal, de binnenkant van de bekleding is afneembaar, de roterende grote tandwiel is gemaakt van gietbeugel en de cilinder is ingelegd met slijtvast bekleding, die een goede slijtvastheid heeft.
Werkingsbeginsel van de droge kogelmolen
De droge kogelmolen bestaat uit een horizontale cilinder, een holle as voor het voeden en loslaten van materialen en een slijpkop.De cilinder is gemaakt van stalen plaat en bevestigd met stalen bekledingHet slijpapparaat is over het algemeen een stalen bal en wordt volgens verschillende diameters en verhoudingen in de cilinder geladen. Het slijpapparaat kan ook een stalen segment zijn.
Het materiaal wordt geselecteerd op basis van de deeltjesgrootte van het slijpmateriaal en wordt via de holle as aan het voedingspunt van de kogelmolen in de cilinder geladen.Wanneer de cilinder van de kogelmolen draaitAls het slijpwerk op een hoge hoogte wordt gebracht, wordt het door zijn eigen zwaartekracht naar beneden gegooid.De vallende slijpmachine verplettert het materiaal in de cilinder als een projectiel.
Productspecificatie (m) | Productiecapaciteit (t/h) | Type molen | Strijdtype | Vermogen (kW) | Vermindermodel | Gewicht (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1,5 × 5.7 | 3 - 4 | Open-circuit | Perifeer | 130 | ZD40 | 24.7 |
Φ1,83 × 7.0 | 4 - 7 | Open-circuit | Perifeer | 210 | ZD60 | 36 |
Φ2,2 × 7.0 | 8 - 9 | Open-circuit | Perifeer | 300 | ZD70 | 54 |
Φ2,2 × 7.5 | 10 - 11 | Open-circuit | Perifeer | 380 | ZD70 | 63 |
Φ2,2 × 8.0 | 10 - 12 | Open-circuit | Perifeer | 380 | ZD70 | 65 |
Φ2,2 × 9.5 | 14 - 16 | Open-circuit | Perifeer | 475 | ZD70 | 70 |
Φ2,4 × 10.0 | 16 - 19 | Open-circuit | Perifeer | 630 | JR75 | 94.5 |
Φ2,4 × 11.0 | 19 - 21 | Open-circuit | Perifeer | 630 | RZD80 | 99.2 |
Φ2,4 × 13.0 | 21 - 23 | Open-circuit | Perifeer | 800 | MBY710 | 115.2 |
Φ2,6 × 13.0 | 28 - 32 | Open-circuit | Perifeer | 1000 | MBY800 | 148 |
Φ2,6 × 13.0 | 28 - 32 | Open-circuit | Centrale | 1000 | MFY100 | 101.73 |
Φ3.0 × 12.0 | 32 - 35 | Open-circuit | Perifeer | 1250 | MBY900 | 168.6 |
Φ3.0 x 13.0 | 34 - 37 | Open-circuit | Perifeer | 1400 | MBY900 | 172.26 |
Φ3,2 x 13.0 | 45 - 50 | Open-circuit | Perifeer | 1600 | MBY1000 | 196.26 |
Φ3.8 x 13.0 | 60 - 62 | Open-circuit | Centrale | 2500 | MFY250 | 204 |
Φ4.2 × 13.0 | 85 - 87 | Open-circuit | Centrale | 3530 | JQS3550 | 254 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons